Overall Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 132.0 134.2 6.8 6.8
Today 0 0 44 47 0 0
Yesterday 0 0 114 115 1 1
October 06 0 0 74 74 2 2
October 05 0 0 63 64 1 1
October 04 0 0 41 42 0 0
October 03 0 0 72 73 0 0
October 02 0 0 54 55 1 1
October 01 0 0 103 105 8 8
September 30 0 0 453 454 29 29
September 29 0 0 302 313 26 26
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 1,164.4 1,270.8 24.0 25.6
This Week 0 0 232 236 3 3
Last Week 0 0 1,088 1,106 65 65
Week 39 0 0 1,443 1,496 61 69
Week 38 0 0 1,333 1,439 27 33
Week 37 0 0 1,560 1,729 11 12
Week 36 0 0 1,646 1,833 19 19
Week 35 0 0 2,292 2,507 14 14
Week 34 0 0 854 927 7 7
Week 33 0 0 633 746 12 13
Week 32 0 0 563 689 21 21
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 3,349.3 3,857.7 122.3 127.9
This Month 0 0 565 575 13 13
Last Month 0 0 6,737 7,264 173 188
August 25 0 0 4,687 5,231 59 60
July 25 0 0 4,015 4,566 127 129
June 25 0 0 2,919 3,327 90 92
May 25 0 0 3,956 4,708 154 161
April 25 0 0 2,790 3,099 185 197
March 25 0 0 2,635 3,150 188 194
February 25 0 0 2,455 3,474 57 60
January 25 0 0 2,734 3,183 177 185
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 0 0 226,812 271,296 57,180 59,394